📅 2026 年国家标准实施日历
共 2046 条国家标准,其中 361 条即将实施、1685 条已实施
同步于 2026-10-26 23:25
| 标准号 | 标准名称 | 实施日期 | 发布日期 | 替代标准 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 47025-2026 | 智能网联汽车 自动驾驶功能仿真试验方法及要求 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 新制定 | 详情 → |
| GB/T 47031-2026 | 智能网联汽车 自动泊车系统性能要求与试验方法 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 新制定 | 详情 → |
| GB/T 47111-2026 | 公园城市建设评价指南 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 新制定 | 详情 → |
| GB/T 47119-2026 | 有机热载体热稳定性测定法 气相色谱内标法 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 新制定 | 详情 → |
| GB/T 47122.2-2026 | 印刷电子 喷墨印刷设备 第2部分:基于成像的液滴体积测量 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 新制定 | 详情 → |
这个榜单怎么来的
数据抓取自「国家标准全文公开系统」std.samr.gov.cn,
收录 2026 全年实施的国家标准(GB / GB/T)。每月自动重新同步一次。
想让自己关心的老标准被盯着?注册后把标准号加进清单,
系统会在标准被替代时主动提醒你。